Wir über uns / Betriebsdaten
Betriebsdaten
Zahlen
| Gesellschaftsform: | Zweckverband der Gemeinden Stadel und Neerach |
| Gründung: | 1914 |
| Standort: | Neuwisstrasse 25, 8174 Stadel |
| Anzahl Mitarbeiter: | 28 (davon 8 Aushilfen) |
| Buslinien: | 510; 515; 525; 535; 540 |
| Einzugsgebiet: | Zürcher Unterland |
| Auftraggeber: | PostAuto Region Zürich, als Vertragspartner des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) |
| Fahrzeuge: | 11 |
| Fabrikate: | 1 Mercedes Standard O 405 6 Mercedes Citaro Standard 4 Mercedes Citaro Gelenkbus |
| Fahrkilometer: | 777'000 im Jahr |
| Anzahl Fahrgäste: | 1.5 Mio. im Jahr |
| Dieselverbrauch: | 272'000 Liter im Jahr |
| Reifenverbrauch: | 70 Reifen im Jahr |
| Betriebsbeginn: | 05.00 Mo. – So. |
| Betriebsschluss: | 01.00 Mo. – So. |
| Nachtbus N51: | 01.00 – 06.00 Fr./Sa. + Sa./So. |
Startseite
Gemeinde Stadel